猫と人間の年齢比較表です。計算方法によって多少違ったりすることもあるようです。
目安としてご活用ください。
年齢比較表
| 子猫 | 成猫(アダルト) | 老猫(シニア) |
| 猫 | 人間 |
| 1ケ月 | 1才 |
| 2ケ月 | 3才 |
| 3ケ月 | 5才 |
| 6ケ月 | 9才 |
| 9ケ月 | 13才 |
| 1年 | 17才 |
| 1年半 | 20才 |
| 2年 | 23才 |
| 3年 | 28才 |
| 4年 | 32才 |
| 5年 | 36才 |
| 6年 | 40才 |
| 7年 | 44才 |
| 8年 | 48才 |
| 9年 | 52才 |
| 10年 | 56才 |
| 11年 | 61才 |
| 12年 | 66才 |
| 13年 | 71才 |
| 14年 | 76才 |
| 15年 | 81才 |
| 16年 | 86才 |
| 17年 | 91才 |
| 18年 | 96才 |
| 19年 | 101才 |
| 20年 | 106才 |

